Avoimet E-P:n piirinmestaruuskilpailut, kr
Piirinm. 17 v., 38kg
1. Erik Slim 2. Lauri Hakomäki 3. Oskari Rintamäki 7. Jimi Witick
Piirinm. 17 v., 42 kg
1. Hugo Hautamäki 2. Nestori Mannila 3. Markus Hirvi
Piirinm. 17 v., 58 kg
1. Jimi Ahola 2. Tomi Loukola 3. Patrik Huhtala 5. Jan Witick
Tytöt, 32 kg
1. Alisa Luostarinen 2. Ronja Lasanen 3. Milja Friman
Tytöt, 58 kg
1. Wilmiina Pöppönen
Aloittelijat, 26 kg
1. Jaani Löllö 2. Matias Onnenlehto 3. Svantte Ala-Honkala
Aloittelijat, 29 kg
1. Lenni Leikkari 2. Eeli Kiuru 3. Touko Helimaa
Aloittelijat, 44 kg
1. Jimi Löllö 2. Pyry Mäki-Hakola 3. Helmeri Hintsa
Aloittelijat, 52 kg
1.Juho Juupaluoma 2. Robert Masumi 3. Julius Kivistö 4. Oiva Hyyppä
Seurapisteet:
1. | Ilmajoen Kisailijat | 55 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
2. | Kälviän Tarmo | 53 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
3. | Alavuden Urheilijat | 52 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15 |
4. | Laihian Luja | 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
5. | Vaasan Voima-Veikot | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
6. | Lapuan Virkiä | 23 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||
7. | Porin Paini-Miehet | 17 | 2 | 1 | 3 | ||||
8. | Seinäjoen Paini-Miehet | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
9. | Lappajärven Veikot | 15 | 2 | 1 | 3 | ||||
10. | Limingan Niittomiehet | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
11. | Kemin Into | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
12. | Ylistaron Kilpa-Veljet | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
13. | Teuvan Rivakka | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
14. | Kauhajoen Karhu | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||
15. | Vaasan Toverit | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||
16. | Jalasjärven Jalas | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||
17. | Kuortaneen Kunto | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||
18. | Nurmon Jymy | 6 | 1 | 1 | |||||
19. | Peräseinäjoen Toive | 5 | 1 | 2 | |||||
Kyrön Voima | 5 | 1 | 1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti